Table
Updated
The County League after seventy games, updated after every series. Games behind are counted from Riverside.
| Pos | Team | W–L | GB |
|---|---|---|---|
| 1 | Riverside Mudcats | 44–27 | – |
| 2 | Northside Comets | 41–29 | 2.5 |
| 3 | Bay City Gulls | 36–34 | 7.5 |
| 4 | Ostheim Millers | 33–37 | 10.5 |
| 5 | Südfeld Lanterns | 30–41 | 14 |
| 6 | Weststadt Wolves | 27–43 | 16.5 |
Three games at Riverside from Fri 13 Nov. A sweep would put us half a game in front.